个人贷款

遇到突发开销或急需现金?选择我们快速审批的个人贷款,轻松解决财务需求。
申请所需文件:
身份证明 身份证副本
其他证明文件
  • 最近的3个月薪水单
  • 最近的3个月银行账单 (储蓄或来往户口)
  • 最近的水电费账单
  • 最近公积金账单
 

还款方案(无抵押贷款):年利率 12%,期限 1–5 年

贷款金额 (RM) 6个月 一年 (12) 两年 (24) 三年 (36) 四年 (48) 五年 (60)
20,000 3,633.30 1,966.70 1,133.30 855.60 716.70 633.30
50,000 9,083.30 4,916.70 2,833.30 2,138.90 1,791.70 1,583.30
80,000 14,533.30 7,866.70 4,533.30 3,422.20 2,866.70 2,533.30
100,000 18,166.70 9,833.30 5,666.70 4,277.80 3,583.30 3,166.70
300,000 54,500.00 29,500.00 17,000.00 12,833.30 10,750.00 9,500.00
500,000 90,833.30 49,166.70 28,333.30 21,388.90 17,916.70 15,833.30
1,000,000 181,666.70 98,333.30 56,666.70 42,777.80 35,833.30 31,666.70
 

还款方案(有抵押贷款):年利率 6%,期限 1–5 年

贷款金额 (RM) 6个月 一年 (12) 两年 (24) 三年 (36) 四年 (48) 五年 (60)
20,000 3,533.30 1,866.70 1,033.30 755.60 616.70 533.30
50,000 8,833.30 4,666.70 2,583.30 1,888.90 1,541.70 1,333.30
80,000 14,133.30 7,466.70 4,133.30 3,022.20 2,466.70 2,133.30
100,000 17,666.70 9,333.30 5,166.70 3,777.80 3,083.30 2,666.70
300,000 53,000.00 28,000.00 15,500.00 11,333.30 9,250.00 8,000.00
500,000 88,333.30 46,666.70 25,833.30 18,888.90 15,416.70 13,333.30
1,000,000 176,666.70 93,333.30 51,666.70 37,777.80 30,833.30 26,666.70

线上申请贷款

我们的客服团队将协助您申请贷款。
 
了解详情